Dynamic Temperature Control Systems
- Home
- Dynamic Temperature Control Systems
KTS-A Series — Dynamic Temperature Control Systems
Temperature Range: -30°C to +200°C
Capacity: 2–24 kW heating; 2–24 kW cooling at RT
Applications: Glass reactors, jacketed vessels, pilot plants, process skids, multi-step thermal processes.
| Product Name | Model | Capacity |
|---|---|---|
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-020-A | 2 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-030-A | 3 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-060-A | 6 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-090-A | 9 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-120-A | 12 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-180-A | 18 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-240-A | 24 kW |
KTS-B Series — Dynamic Temperature Control Systems
Temperature Range: -40°C to +200°C
Capacity: 2–24 kW heating; 2–24 kW cooling at RT
Applications: Chemical processes, demanding reactor applications, pilot plants and process skids.
| Product Name | Model | Capacity |
|---|---|---|
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-020-B | 2 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-030-B | 3 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-060-B | 6 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-090-B | 9 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-120-B | 12 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-180-B | 18 kW |
| Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-240-B | 24 kW |
KTS-C Series — Cascade Dynamic Temperature Control Systems
Temperature Range: -80°C to +200°C
Capacity: 2–24 kW heating; 2–24 kW cooling at RT
Applications: Deep cooling, fast pull-down, jacketed reactors, pilot plants and demanding thermal processes.
| Product Name | Model | Capacity |
|---|---|---|
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-020-C | 2 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-030-C | 3 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-060-C | 6 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-090-C | 9 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-120-C | 12 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-180-C | 18 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-240-C | 24 kW |
KTS-C Series — Cascade Dynamic Temperature Control Systems
Temperature Range: -80°C to +200°C
Capacity: 2–24 kW heating; 2–24 kW cooling at RT
Applications: Deep cooling, fast pull-down, jacketed reactors, pilot plants and demanding thermal processes.
| Product Name | Model | Capacity |
|---|---|---|
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-020-C | 2 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-030-C | 3 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-060-C | 6 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-090-C | 9 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-120-C | 12 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-180-C | 18 kW |
| Cascade Dynamic Temperature Control System | KRJ-KTS-240-C | 24 kW |